← Alle Smartwatches: Preis und Noten
Xiaomi Redmi Watch 6 Lite vs Xiaomi Watch S5 46mm
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi Watch S5 46mm ist besser bewertet (60/100 statt 58). Xiaomi Redmi Watch 6 Lite kostet neu weniger (63 $ statt 171 $).
Picksly-Noten
| Kriterium | Xiaomi Redmi Watch 6 Lite | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 58/100 | 60/100 |
| Akku | ≈ 79/100 | nicht gemessen |
| Funktionen | < 5/100 | 60/100 |
| Gewicht | 94/100 | 47/100 |
| Display | nicht gemessen | 60/100 |
| Geprüfter Neupreis | 63 $ Angebot ansehen | 171 $ Angebot ansehen |
Datenblatt Xiaomi Redmi Watch 6 Lite → Datenblatt Xiaomi Watch S5 46mm → Im Detail für mein Profil vergleichen →