← Alle sporthorloges: prijs en scores
Garmin Forerunner 165 vs Suunto Run
Welke kiezen? Scores per criterium, gecontroleerde nieuwprijzen en het Picksly-oordeel.
Suunto Run scoort hoger (42/100 tegen 39). Nieuwprijs voor minstens één van beide niet gecontroleerd.
Picksly-scores
| Criterium | Garmin Forerunner 165 | Suunto Run |
|---|---|---|
| Totaalscore | 39/100 | 42/100 |
| Batterij | ≈ 21/100 | ≈ 27/100 |
| Functies | 31/100 | 31/100 |
| Gewicht | 99/100 | 100/100 |
| Gecontroleerde nieuwprijs | niet gemeten | niet gemeten |
Productsheet Garmin Forerunner 165 → Productsheet Suunto Run →