← Alle Tablets: Preis und Noten
Apple iPad mini 7 vs Xiaomi Pad 8 Pro
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi Pad 8 Pro ist besser bewertet (85/100 statt 38). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Apple iPad mini 7 | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 38/100 | 85/100 |
| Leistung | 49/100 | 100/100 |
| Bildschärfe | 43/100 | 77/100 |
| Akku | 25/100 | 100/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 50/100 | 100/100 |
| Speicher | 20/100 | 20/100 |
| Helligkeit | 8/100 | 33/100 |
| Schnellladen | nicht gemessen | 80/100 |
| Geprüfter Neupreis | nicht gemessen | nicht gemessen |
Datenblatt Apple iPad mini 7 → Datenblatt Xiaomi Pad 8 Pro →