← Todas las tablets: precio y notas
Samsung Galaxy Tab A9+ vs Xiaomi Redmi Pad 2 Pro
¿Cuál elegir? Notas por criterio, precios nuevos comprobados y veredicto Picksly.
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro tiene mejor nota (47/100 frente a 28). Precio nuevo no comprobado para al menos uno de los dos.
Notas Picksly
| Criterio | Samsung Galaxy Tab A9+ | Xiaomi Redmi Pad 2 Pro |
|---|---|---|
| Nota global | 28/100 | 47/100 |
| Rendimiento | 7/100 | 21/100 |
| Nitidez de pantalla | 21/100 | 49/100 |
| Batería | 61/100 | 98/100 |
| Memoria de trabajo (RAM) | 50/100 | 50/100 |
| Almacenamiento | 7/100 | 7/100 |
| Carga rápida | < 5/100 | 28/100 |
| Brillo | no medido | 17/100 |
| Precio nuevo comprobado | no medido | no medido |
Ficha de Samsung Galaxy Tab A9+ → Ficha de Xiaomi Redmi Pad 2 Pro →