← Todas las tablets: precio y notas
Samsung Galaxy Tab A9 vs Xiaomi Redmi Pad 2
¿Cuál elegir? Notas por criterio, precios nuevos comprobados y veredicto Picksly.
Xiaomi Redmi Pad 2 tiene mejor nota (29/100 frente a 16). Precio nuevo no comprobado para al menos uno de los dos.
Notas Picksly
| Criterio | Samsung Galaxy Tab A9 | Xiaomi Redmi Pad 2 |
|---|---|---|
| Nota global | 16/100 | 29/100 |
| Rendimiento | 6/100 | 8/100 |
| Nitidez de pantalla | 10/100 | 43/100 |
| Batería | 50/100 | 44/100 |
| Memoria de trabajo (RAM) | < 5/100 | 50/100 |
| Almacenamiento | < 5/100 | 7/100 |
| Carga rápida | < 5/100 | < 5/100 |
| Brillo | no medido | 17/100 |
| Precio nuevo comprobado | no medido | no medido |
Ficha de Samsung Galaxy Tab A9 → Ficha de Xiaomi Redmi Pad 2 →