← Alle Smartphones: Preis und Noten
Apple iPhone 12 Pro vs Xiaomi Poco X8 Pro Max
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi Poco X8 Pro Max ist besser bewertet (73/100 statt 36). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 36/100 | 73/100 |
| Leistung | 36/100 | 75/100 |
| Akku | < 5/100 | 100/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 25/100 | 60/100 |
| Speicher | 33/100 | 33/100 |
| Helligkeit | 13/100 | 66/100 |
| Updates | 50/100 | nicht gemessen |
| Schnellladen | nicht gemessen | 80/100 |
| Geprüfter Neupreis | nicht gemessen | nicht gemessen |
Datenblatt Apple iPhone 12 Pro → Datenblatt Xiaomi Poco X8 Pro Max →