← Alle Smartphones: Preis und Noten
Apple iPhone 15 vs Xiaomi Poco X8 Pro Max
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi Poco X8 Pro Max ist besser bewertet (73/100 statt 50). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 50/100 | 73/100 |
| Leistung | 63/100 | 75/100 |
| Kamera | 90/100 | nicht gemessen |
| Display | 49/100 | nicht gemessen |
| Akku | 35/100 | 100/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 25/100 | 60/100 |
| Speicher | 33/100 | 33/100 |
| Schnellladen | < 5/100 | 80/100 |
| Helligkeit | 31/100 | 66/100 |
| Updates | 50/100 | nicht gemessen |
| Geprüfter Neupreis | 375 $ | nicht gemessen |
Datenblatt Apple iPhone 15 → Datenblatt Xiaomi Poco X8 Pro Max →