← Alle Smartphones: Preis und Noten
Apple iPhone Air vs Xiaomi Poco X8 Pro Max
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi Poco X8 Pro Max ist besser bewertet (73/100 statt 63). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Apple iPhone Air | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 63/100 | 73/100 |
| Leistung | 100/100 | 75/100 |
| Kamera | 43/100 | nicht gemessen |
| Display | 83/100 | nicht gemessen |
| Akku | 19/100 | 100/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 100/100 | 60/100 |
| Speicher | 100/100 | 33/100 |
| Schnellladen | < 5/100 | 80/100 |
| Helligkeit | 54/100 | 66/100 |
| Updates | 50/100 | nicht gemessen |
| Geprüfter Neupreis | 776 $ | nicht gemessen |
Datenblatt Apple iPhone Air → Datenblatt Xiaomi Poco X8 Pro Max →