← Alle Smartphones: Preis und Noten
Google Pixel 10 vs Xiaomi Poco X8 Pro Max
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi Poco X8 Pro Max ist besser bewertet (73/100 statt 44). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Google Pixel 10 | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 44/100 | 73/100 |
| Leistung | 47/100 | 75/100 |
| Akku | 14/100 | 100/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 60/100 | 60/100 |
| Speicher | < 5/100 | 33/100 |
| Schnellladen | 12/100 | 80/100 |
| Helligkeit | 54/100 | 66/100 |
| Updates | 100/100 | nicht gemessen |
| Geprüfter Neupreis | 629 $ | nicht gemessen |
Datenblatt Google Pixel 10 → Datenblatt Xiaomi Poco X8 Pro Max →