← Alle smartphones: prijs en scores
Motorola Edge 50 Neo vs OnePlus Nord CE6
Welke kiezen? Scores per criterium, gecontroleerde nieuwprijzen en het Picksly-oordeel.
OnePlus Nord CE6 scoort hoger (50/100 tegen 36). Nieuwprijs voor minstens één van beide niet gecontroleerd.
Picksly-scores
| Criterium | Motorola Edge 50 Neo | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Totaalscore | 36/100 | 50/100 |
| Prestaties | 10/100 | ≈ 14/100 |
| Camera | 60/100 | niet gemeten |
| Scherm | 37/100 | niet gemeten |
| Batterij | 26/100 | ≈ 84/100 |
| Geheugen (RAM) | 60/100 | 20/100 |
| Opslag | 33/100 | < 5/100 |
| Snelladen | 49/100 | 61/100 |
| Helderheid | 54/100 | 68/100 |
| Updates | 50/100 | niet gemeten |
| Gecontroleerde nieuwprijs | niet gemeten | niet gemeten |
Productsheet Motorola Edge 50 Neo → Productsheet OnePlus Nord CE6 →