← Alle Smartphones: Preis und Noten
Samsung Galaxy A55 5G vs Xiaomi Poco X8 Pro
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi Poco X8 Pro ist besser bewertet (55/100 statt 35). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Samsung Galaxy A55 5G | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 35/100 | 55/100 |
| Leistung | 15/100 | 51/100 |
| Kamera | 53/100 | nicht gemessen |
| Display | 71/100 | nicht gemessen |
| Akku | 48/100 | 57/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 20/100 | 20/100 |
| Speicher | < 5/100 | 33/100 |
| Schnellladen | 7/100 | 80/100 |
| Helligkeit | 9/100 | 66/100 |
| Updates | 25/100 | nicht gemessen |
| Geprüfter Neupreis | nicht gemessen | nicht gemessen |
Datenblatt Samsung Galaxy A55 5G → Datenblatt Xiaomi Poco X8 Pro →