← Alle Smartphones: Preis und Noten
Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Xiaomi Poco X8 Pro Max
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi Poco X8 Pro Max ist besser bewertet (73/100 statt 49). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Samsung Galaxy Z Fold 5 | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 49/100 | 73/100 |
| Leistung | 34/100 | 75/100 |
| Kamera | 73/100 | nicht gemessen |
| Display | 55/100 | nicht gemessen |
| Akku | 36/100 | 100/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 60/100 | 60/100 |
| Speicher | 100/100 | 33/100 |
| Schnellladen | 7/100 | 80/100 |
| Updates | 25/100 | nicht gemessen |
| Helligkeit | nicht gemessen | 66/100 |
| Geprüfter Neupreis | nicht gemessen | nicht gemessen |
Datenblatt Samsung Galaxy Z Fold 5 → Datenblatt Xiaomi Poco X8 Pro Max →