← Alle Smartphones: Preis und Noten
Xiaomi Poco M8 Pro vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi Poco M8 Pro ist besser bewertet (44/100 statt 30). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 44/100 | 30/100 |
| Leistung | 15/100 | 9/100 |
| Akku | 50/100 | 10/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 20/100 | 20/100 |
| Speicher | 33/100 | 33/100 |
| Schnellladen | 80/100 | 26/100 |
| Helligkeit | 59/100 | 54/100 |
| Updates | 25/100 | < 5/100 |
| Geprüfter Neupreis | nicht gemessen | 290 $ Angebot ansehen |
Datenblatt Xiaomi Poco M8 Pro → Datenblatt Xiaomi Redmi Note 14 Pro →