← Alle Smartphones: Preis und Noten
Xiaomi Poco M8 Pro vs Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi Poco M8 Pro ist besser bewertet (44/100 statt 39). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi REDMI Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 44/100 | 39/100 |
| Leistung | 15/100 | 11/100 |
| Akku | 50/100 | 44/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 20/100 | 20/100 |
| Speicher | 33/100 | 33/100 |
| Schnellladen | 80/100 | 26/100 |
| Helligkeit | 59/100 | 59/100 |
| Updates | 25/100 | 25/100 |
| Geprüfter Neupreis | nicht gemessen | nicht gemessen |
Datenblatt Xiaomi Poco M8 Pro → Datenblatt Xiaomi REDMI Note 15 Pro →