← Alle Smartphones: Preis und Noten
Xiaomi Poco X8 Pro vs Xiaomi REDMI Note 15
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi Poco X8 Pro ist besser bewertet (55/100 statt 37). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi REDMI Note 15 |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 55/100 | 37/100 |
| Leistung | 51/100 | 11/100 |
| Akku | 57/100 | 33/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 20/100 | 20/100 |
| Speicher | 33/100 | 33/100 |
| Schnellladen | 80/100 | 26/100 |
| Helligkeit | 66/100 | 59/100 |
| Updates | nicht gemessen | 25/100 |
| Geprüfter Neupreis | nicht gemessen | nicht gemessen |
Datenblatt Xiaomi Poco X8 Pro → Datenblatt Xiaomi REDMI Note 15 →