Smartphone: prezzo, prestazioni e voti
Modelli senza dimensione dello schermo nota, non mostrati: 47.
Ogni punto è un modello: più è a sinistra, meno costa; più è in alto, migliore è il voto. Passa su un punto o toccalo per i dettagli o aggiungilo al confronto.
Tutti i modelli seguiti
Filtrato: 6 su 440
| Modello | Schermo | Voto globale | Prezzo | Aggiungi al confronto |
|---|---|---|---|---|
| Honor Magic6 Pro | 6,8″ | 81/100 | 1595 $ | Aggiungi al confronto |
| Oppo Find X9 Ultra | 6,82″ | 80/100 | 1949 $ | Aggiungi al confronto |
| Xiaomi 17 Ultra | 6,9″ | 79/100 | — | |
| Oppo Find X9 Pro | 6,78″ | 78/100 | — | |
| OnePlus 15 | 6,78″ | 77/100 | 1029 $ | Aggiungi al confronto |
| Honor Magic8 Pro | 6,71″ | 77/100 | — | |
| Oppo Find X8 Pro | 6,78″ | 76/100 | 1825 $ | Aggiungi al confronto |
| Xiaomi Poco F9 Ultra | 6,9″ | ≈ 76/100 | — | |
| Xiaomi 17 | 6,3″ | 75/100 | — | |
| Apple iPhone 18 Pro Max | 6,9″ | 75/100 | — | |
| Apple iPhone 18 Pro | 6,3″ | 74/100 | — | |
| OnePlus Ace 6 | 6,83″ | ≈ 74/100 | — | |
| OnePlus 15T | 6,32″ | ≈ 74/100 | — | |
| vivo iQOO 15 | 6,85″ | ≈ 74/100 | — | |
| Xiaomi 17T Pro | 6,83″ | 74/100 | — | |
| Honor 200 Pro | 6,78″ | 73/100 | — | |
| Xiaomi 15 | 6,36″ | 73/100 | — | |
| Xiaomi Redmi K90 Max | 6,83″ | ≈ 73/100 | — | |
| Xiaomi 15 Ultra | 6,73″ | ≈ 73/100 | — | |
| Oppo Find X10 Pro Max | 6,78″ | ≈ 73/100 | — | |
| vivo iQOO Z11 Turbo | 6,59″ | ≈ 72/100 | — | |
| Oppo Find X10 | 6,59″ | ≈ 72/100 | — | |
| Motorola Razr Fold | 8,1″ | 72/100 | — | |
| OnePlus Ace 6 Ultra | 6,78″ | ≈ 72/100 | — | |
| Motorola Signature | 6,8″ | 71/100 | — | |
| vivo X300 Ultra | 6,82″ | 71/100 | — | |
| Oppo Find X9 | 6,59″ | ≈ 71/100 | — | |
| Xiaomi Poco F8 Ultra | 6,9″ | 71/100 | — | |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 6,8″ | 70/100 | — | |
| Apple iPhone 15 Pro Max | 6,7″ | 70/100 | 580 $ (ricondizionato) | Aggiungi al confronto |
| Xiaomi Redmi K90 Ultra | 6,83″ | ≈ 70/100 | — | |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 6,9″ | 70/100 | — | |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 6,9″ | 69/100 | — | |
| Honor Magic7 Pro | 6,8″ | 69/100 | — | |
| Apple iPhone 17 Pro | 6,3″ | 69/100 | — | |
| vivo X100 Pro | 6,78″ | ≈ 69/100 | — | |
| OnePlus 15R | 6,83″ | 68/100 | 699 $ | Aggiungi al confronto |
| Xiaomi Poco X8 Pro Max | 6,83″ | 68/100 | — | |
| vivo iQOO Z10 Turbo+ | 6,78″ | ≈ 67/100 | — | |
| Oppo Find N6 | 8,12″ | ≈ 67/100 | — | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 6,9″ | 67/100 | — | |
| Xiaomi 17 Max | 6,9″ | ≈ 67/100 | — | |
| Xiaomi 14 Ultra | 6,73″ | 67/100 | — | |
| Xiaomi 14 | 6,36″ | 66/100 | — | |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 6,9″ | 66/100 | 1144 $ | Aggiungi al confronto |
| vivo X300 E | 6,59″ | ≈ 66/100 | — | |
| Oppo K15 Pro+ | 6,78″ | ≈ 66/100 | — | |
| Xiaomi 14T Pro | 6,67″ | 66/100 | — | |
| OnePlus 13 | 6,82″ | 66/100 | — | |
| vivo X300 Pro | 6,78″ | 65/100 | — | |
| Apple iPhone 16 Pro | 6,3″ | 65/100 | — | |
| Oppo Find X9s Pro | 6,32″ | ≈ 65/100 | — | |
| Realme GT 7 | 6,78″ | 65/100 | — | |
| Honor Magic5 Pro | 6,81″ | 65/100 | — | |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 6,8″ | 65/100 | — | |
| vivo iQOO 15R | 6,59″ | ≈ 64/100 | — | |
| vivo X300 | 6,31″ | ≈ 64/100 | — | |
| Apple iPhone 14 Pro Max | 6,7″ | 64/100 | — | |
| Google Pixel 11 Pro XL | 6,8″ | 64/100 | — | |
| Xiaomi Poco F8 Pro | 6,59″ | 64/100 | — | |
| Honor 200 | 6,7″ | 63/100 | — | |
| Oppo Find X10 E | 6,59″ | ≈ 63/100 | — | |
| Apple iPhone 15 Pro | 6,1″ | 63/100 | — | |
| Apple iPhone 17 | 6,3″ | 63/100 | — | |
| Oppo Find X9s | 6,59″ | ≈ 62/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z TriFold | 10″ | ≈ 61/100 | — | |
| Xiaomi 15T Pro | 6,83″ | 61/100 | — | |
| vivo iQOO Z10 Turbo Pro | 6,78″ | ≈ 61/100 | — | |
| Oppo Reno16 Pro | 6,32″ | 61/100 | — | |
| Apple iPhone 16 | 6,1″ | 61/100 | — | |
| Apple iPhone 16 Plus | 6,7″ | 60/100 | — | |
| Huawei P60 Pro | 6,67″ | 60/100 | — | |
| Xiaomi 13 Ultra | 6,73″ | 60/100 | — | |
| Apple iPhone Air | 6,5″ | 60/100 | 721 $ (ricondizionato) | Aggiungi al confronto |
| Honor Magic V5 | 7,95″ | 60/100 | — | |
| Realme GT 7T | 6,8″ | ≈ 60/100 | — | |
| Samsung Galaxy S26+ | 6,7″ | 60/100 | 1000 $ | Aggiungi al confronto |
| OnePlus Turbo 6 | 6,78″ | ≈ 60/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 8″ | 59/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 7,6″ | 59/100 | 1600 $ | Aggiungi al confronto |
| vivo X100 | 6,78″ | ≈ 59/100 | — | |
| Xiaomi Poco F7 Ultra | 6,67″ | 59/100 | 717 $ | Aggiungi al confronto |
| Apple iPhone 14 Pro | 6,1″ | 58/100 | — | |
| OnePlus 12 | 6,82″ | 58/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 | 8″ | 57/100 | 2000 $ | Aggiungi al confronto |
| Apple iPhone 15 Plus | 6,7″ | 57/100 | 396 $ (ricondizionato) | Aggiungi al confronto |
| Google Pixel 10 Pro XL | 6,8″ | 57/100 | — | |
| Honor Magic V3 | 7,92″ | 57/100 | — | |
| Samsung Galaxy S25+ | 6,7″ | 57/100 | — | |
| Google Pixel 11 Pro | 6,3″ | 56/100 | — | |
| Samsung Galaxy S24+ (Exynos) | 6,7″ | ≈ 56/100 | — | |
| Google Pixel 8 Pro | 6,7″ | 56/100 | — | |
| vivo iQOO Neo 10 | 6,78″ | ≈ 56/100 | — | |
| OnePlus Nord 6 | 6,78″ | ≈ 55/100 | — | |
| Motorola Edge 50 Ultra | 6,7″ | 55/100 | — | |
| Asus Zenfone 11 Ultra | 6,78″ | ≈ 55/100 | — | |
| Samsung Galaxy S26 | 6,3″ | 55/100 | 785 $ | Aggiungi al confronto |
| Oppo K13 Turbo Pro 5G | 6,8″ | ≈ 54/100 | — | |
| Xiaomi 14T | 6,67″ | 54/100 | — | |
| Samsung Galaxy S23+ | 6,6″ | 54/100 | — | |
| Xiaomi 17T | 6,67″ | 54/100 | — | |
| Oppo Find X8 | 6,59″ | 53/100 | — | |
| Google Pixel 9 Pro XL | 6,7″ | 53/100 | 840 $ | Aggiungi al confronto |
| Samsung Galaxy S25 | 6,2″ | 53/100 | 694 $ | Aggiungi al confronto |
| Samsung Galaxy S25 Edge | 6,7″ | 53/100 | 640 $ | Aggiungi al confronto |
| OnePlus Turbo 6V | 6,78″ | ≈ 53/100 | — | |
| Honor X9d 5G | 6,79″ | ≈ 52/100 | — | |
| Oppo Reno15 Pro Mini | 6,32″ | ≈ 52/100 | — | |
| Google Pixel 10 Pro | 6,3″ | 52/100 | — | |
| Huawei Mate 60 Pro+ | 6,82″ | ≈ 52/100 | — | |
| Huawei Pura 80 Ultra | 6,8″ | 52/100 | — | |
| Honor Magic V2 | 7,92″ | 51/100 | — | |
| Apple iPhone 15 | 6,1″ | 51/100 | 379 $ (ricondizionato) | Aggiungi al confronto |
| Xiaomi Poco X8 Pro | 6,59″ | 51/100 | — | |
| Xiaomi 13 Pro | 6,73″ | 50/100 | — | |
| Google Pixel 11 | 6,3″ | 50/100 | — | |
| Samsung Galaxy S24 (Exynos) | 6,2″ | ≈ 50/100 | — | |
| Apple iPhone 14 Plus | 6,7″ | 50/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 6,9″ | 50/100 | — | |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 8″ | ≈ 50/100 | — | |
| Sony Xperia 1 VII | 6,5″ | ≈ 49/100 | — | |
| OnePlus 11 | 6,7″ | 49/100 | — | |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 8″ | ≈ 49/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Fold 5 | 7,6″ | 49/100 | — | |
| Asus ROG Phone 7 | 6,78″ | ≈ 48/100 | — | |
| Xiaomi 13 | 6,36″ | 48/100 | — | |
| Samsung Galaxy S26 FE | 6,7″ | 48/100 | 700 $ | Aggiungi al confronto |
| Motorola Edge 60 Pro | 6,7″ | 48/100 | — | |
| Huawei Pura 70 Ultra | 6,8″ | 48/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 | 6,9″ | 48/100 | — | |
| Oppo Reno16 | 6,32″ | 47/100 | 649 $ | Aggiungi al confronto |
| Honor Magic8 Lite | 6,79″ | ≈ 47/100 | — | |
| Apple iPhone 17e | 6,1″ | 47/100 | 501 $ (ricondizionato) | Aggiungi al confronto |
| Apple iPhone 16e | 6,1″ | 46/100 | — | |
| Xiaomi Poco F7 | 6,83″ | 46/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Fold 6 | 7,6″ | 46/100 | — | |
| OnePlus Nord CE6 | 6,78″ | ≈ 45/100 | — | |
| Samsung Galaxy S24+ | 6,7″ | 45/100 | — | |
| Xiaomi 13T Pro | 6,67″ | 45/100 | — | |
| Google Pixel 9 Pro | 6,3″ | 45/100 | — | |
| Apple iPhone 14 | 6,1″ | 44/100 | — | |
| vivo iQOO Neo 10R | 6,78″ | ≈ 44/100 | — | |
| vivo X90 Pro+ | 6,78″ | ≈ 44/100 | — | |
| Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ | 6,83″ | 44/100 | — | |
| Honor Magic6 Lite (5300 mAh) | 6,78″ | 44/100 | — | |
| Samsung Galaxy S23 | 6,1″ | 43/100 | — | |
| Oppo Reno8 5G | 43/100 | — | ||
| Xiaomi Poco F6 Pro | 6,67″ | 43/100 | — | |
| vivo X90 Pro | 6,78″ | ≈ 42/100 | — | |
| OnePlus 12R | 6,78″ | ≈ 42/100 | — | |
| Oppo Find X5 Pro | 42/100 | — | ||
| Samsung Galaxy S24 FE | 6,7″ | 42/100 | — | |
| Sony Xperia 1 VI | 6,5″ | ≈ 42/100 | — | |
| Google Pixel 7 Pro | 6,7″ | 41/100 | — | |
| Honor 90 | 6,7″ | 41/100 | — | |
| Oppo Find N2 Flip | 6,8″ | 41/100 | — | |
| Xiaomi 12T Pro | 6,67″ | 40/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Flip 5 | 6,7″ | 40/100 | — | |
| Xiaomi Poco M8 Pro | 6,83″ | 40/100 | — | |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 6,8″ | ≈ 40/100 | — | |
| Sony Xperia 1 V | 6,5″ | ≈ 40/100 | — | |
| Google Pixel 10 | 6,3″ | 40/100 | 599 $ | Aggiungi al confronto |
| Samsung Galaxy S24 | 6,2″ | 39/100 | — | |
| Google Pixel 8 | 6,2″ | 39/100 | — | |
| Google Pixel 9 | 6,3″ | 39/100 | — | |
| Realme P4x 5G | 6,72″ | ≈ 39/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Flip 6 | 6,7″ | 39/100 | — | |
| Google Pixel 9 Pro Fold | 8″ | 39/100 | — | |
| Honor Magic Vs | 7,9″ | ≈ 39/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G | 6,67″ | ≈ 39/100 | — | |
| Oppo A6 | 6,75″ | ≈ 39/100 | — | |
| Oppo A6k | 6,75″ | ≈ 39/100 | — | |
| Oppo A6s | 6,75″ | ≈ 39/100 | — | |
| Oppo A6s 4G | 6,75″ | ≈ 39/100 | — | |
| vivo X90 | 6,78″ | ≈ 38/100 | — | |
| Honor 70 | 38/100 | — | ||
| Samsung Galaxy Z Fold 4 | 7,6″ | ≈ 38/100 | — | |
| Motorola Edge 40 Pro | 6,67″ | ≈ 38/100 | — | |
| Huawei Mate 50 Pro | 6,74″ | 38/100 | — | |
| Motorola Edge 70 | 6,7″ | 38/100 | — | |
| Oppo Find X5 Lite | 38/100 | — | ||
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | 6,67″ | 37/100 | — | |
| Xiaomi Poco X7 Pro | 6,67″ | 37/100 | 380 $ | Aggiungi al confronto |
| Xiaomi Poco F5 Pro | 6,67″ | ≈ 37/100 | — | |
| Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) | 37/100 | — | ||
| Samsung Galaxy A57 | 6,7″ | 37/100 | 426 $ | Aggiungi al confronto |
| Xiaomi 13T | 6,67″ | 37/100 | — | |
| Oppo A6t Pro 4G | 6,75″ | ≈ 37/100 | — | |
| Sony Xperia 5 IV | 36/100 | — | ||
| Xiaomi Poco X6 Pro 5G | 6,67″ | ≈ 36/100 | — | |
| Motorola Edge 50 Neo | 6,4″ | 36/100 | — | |
| Google Pixel Fold | 7,6″ | 36/100 | — | |
| Nothing Phone (2) | 6,7″ | ≈ 36/100 | 512 $ | Aggiungi al confronto |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 6,67″ | 36/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 6,67″ | 36/100 | — | |
| vivo X80 Lite 5G | 6,44″ | 36/100 | — | |
| Motorola Edge 70 Fusion | 6,78″ | ≈ 36/100 | — | |
| Samsung Galaxy A55 5G | 6,6″ | 35/100 | — | |
| Xiaomi REDMI Note 15 Pro | 6,83″ | 35/100 | — | |
| Nothing Phone(1) | 35/100 | — | ||
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE | 6,7″ | ≈ 35/100 | 630 $ | Aggiungi al confronto |
| Samsung Galaxy F70 Pro | 6,7″ | ≈ 35/100 | — | |
| Samsung Galaxy M47 | 6,7″ | ≈ 35/100 | — | |
| Oppo A6 4G | 6,75″ | ≈ 35/100 | — | |
| Oppo K14 | 6,75″ | ≈ 35/100 | — | |
| vivo T4x 5G | 6,72″ | ≈ 35/100 | — | |
| Oppo Find X5 | 34/100 | — | ||
| vivo X80 Pro (Snapdragon) | 34/100 | — | ||
| Oppo A6t | 6,75″ | ≈ 34/100 | — | |
| Xiaomi Poco F6 | 6,67″ | ≈ 34/100 | — | |
| Motorola Moto G86 5G | 6,67″ | ≈ 34/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 6,67″ | 34/100 | — | |
| Xiaomi 12T | 6,67″ | ≈ 34/100 | — | |
| Motorola Edge 60 Fusion | 6,67″ | 34/100 | — | |
| Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) | 34/100 | — | ||
| Oppo Reno8 Pro 5G | 34/100 | — | ||
| Oppo A78 5G | 6,56″ | 34/100 | — | |
| Crosscall Stellar-X5 | 34/100 | — | ||
| Sony Xperia 5 V | 6,1″ | ≈ 33/100 | — | |
| Samsung Galaxy M54 | 6,7″ | ≈ 33/100 | — | |
| Google Pixel 10a | 6,3″ | 33/100 | — | |
| Sony Xperia 10 IV | 33/100 | — | ||
| Samsung Galaxy S25 FE | 6,7″ | 33/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 15 5G | 6,77″ | 33/100 | — | |
| Google Pixel 8a | 6,1″ | 33/100 | — | |
| Xiaomi Poco F5 | 6,67″ | ≈ 33/100 | — | |
| Xiaomi Poco M8 | 6,77″ | 32/100 | — | |
| Oppo A6t 4G | 6,75″ | ≈ 32/100 | — | |
| Oppo A6x | 6,75″ | ≈ 32/100 | — | |
| Oppo K14x | 6,75″ | ≈ 32/100 | — | |
| Samsung Galaxy A37 | 6,7″ | 32/100 | — | |
| Samsung Galaxy S22+ (Exynos) | 32/100 | — | ||
| Samsung Galaxy A15 LTE | 6,5″ | 32/100 | — | |
| Motorola Moto g85 5G | 6,67″ | ≈ 31/100 | — | |
| Motorola Moto G56 | 6,72″ | ≈ 31/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 11S 5G | 6,6″ | 31/100 | — | |
| Honor 90 Lite | 6,7″ | 31/100 | — | |
| Samsung Galaxy A08 4G | 6,7″ | ≈ 31/100 | — | |
| Honor Magic5 Lite 5G | 6,67″ | ≈ 31/100 | — | |
| Honor Magic4 Pro | 31/100 | — | ||
| Samsung Galaxy F70e | 6,7″ | ≈ 31/100 | — | |
| Samsung Galaxy M17e | 6,7″ | ≈ 31/100 | — | |
| OnePlus 10 Pro | 30/100 | — | ||
| Xiaomi Poco F4 GT | 6,67″ | ≈ 29/100 | — | |
| Samsung Galaxy S23 FE | 6,4″ | 29/100 | — | |
| Samsung Galaxy S22 (Exynos) | 29/100 | — | ||
| Google Pixel 9a | 6,3″ | 29/100 | — | |
| Apple iPhone SE3 | 4,7″ | ≈ 29/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 15 Special | 6,77″ | ≈ 29/100 | — | |
| TCL 40R 5G | 6,6″ | 29/100 | — | |
| Google Pixel 7 | 6,3″ | 29/100 | 300 $ | Aggiungi al confronto |
| Samsung Galaxy Z Flip 4 | 6,7″ | ≈ 29/100 | — | |
| Samsung Galaxy S21 FE 5G (Snapdragon) | 28/100 | — | ||
| Samsung Galaxy S22+ 5G | 6,6″ | ≈ 28/100 | — | |
| Xiaomi 12 Pro | 28/100 | — | ||
| Xiaomi 12 | 28/100 | — | ||
| Samsung Galaxy A27 | 6,7″ | 28/100 | — | |
| Apple iPhone 11 Pro | 5,85″ | ≈ 28/100 | 231 $ (ricondizionato) | Aggiungi al confronto |
| Xiaomi Poco X4 GT | 6,6″ | ≈ 28/100 | — | |
| Samsung Galaxy A17 4G | 6,7″ | ≈ 28/100 | — | |
| Samsung Galaxy A16 | 6,7″ | 27/100 | — | |
| Samsung Galaxy S21 FE 5G | 6,4″ | ≈ 27/100 | — | |
| Samsung Galaxy A15 | 6,5″ | 27/100 | — | |
| Xiaomi Poco X7 | 6,67″ | 27/100 | — | |
| Sony Xperia 1 IV | 27/100 | — | ||
| Samsung Galaxy A36 5G | 6,7″ | 27/100 | — | |
| Xiaomi Poco M6 Pro | 6,79″ | 27/100 | — | |
| Google Pixel 7a | 6,1″ | 27/100 | — | |
| Samsung Galaxy A34 5G | 6,6″ | 26/100 | — | |
| Sony Xperia 10 V | 6,1″ | ≈ 26/100 | — | |
| Honor 90 Smart | 6,8″ | ≈ 26/100 | — | |
| Samsung Galaxy A18 4G | 6,7″ | ≈ 26/100 | — | |
| Xiaomi Poco M7 Pro 5G | 6,67″ | 26/100 | — | |
| Xiaomi Poco X5 Pro 5G | 6,67″ | ≈ 26/100 | — | |
| Samsung Galaxy F07 | 6,7″ | ≈ 26/100 | — | |
| Samsung Galaxy M07 | 6,7″ | ≈ 26/100 | — | |
| Samsung Galaxy F17 | 6,7″ | ≈ 25/100 | — | |
| Samsung Galaxy M17 | 6,7″ | ≈ 25/100 | — | |
| Motorola Edge 30 Pro | 25/100 | — | ||
| Samsung Galaxy A23 | 6,6″ | ≈ 25/100 | — | |
| Xiaomi Redmi 17C | 6,9″ | ≈ 25/100 | — | |
| Samsung Galaxy A54 | 6,4″ | ≈ 25/100 | — | |
| Samsung Galaxy A16 LTE | 6,7″ | 25/100 | — | |
| Samsung Galaxy A13 | 6,6″ | ≈ 24/100 | — | |
| Samsung Galaxy A14 | 6,6″ | ≈ 24/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro | 6,67″ | 24/100 | — | |
| Motorola Moto g75 5G | 6,78″ | ≈ 24/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | 6,67″ | ≈ 24/100 | — | |
| Motorola Moto G35 5G | 6,72″ | ≈ 24/100 | — | |
| Xiaomi Poco F4 | 6,67″ | ≈ 24/100 | — | |
| Samsung Galaxy A15 5G | 6,5″ | 24/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 6,67″ | ≈ 24/100 | — | |
| Samsung Galaxy A35 5G | 6,6″ | 24/100 | — | |
| Samsung Galaxy A24 | 6,5″ | ≈ 24/100 | — | |
| Samsung Galaxy A25 | 6,5″ | ≈ 24/100 | — | |
| Samsung Galaxy A34 | 6,6″ | ≈ 24/100 | — | |
| Samsung Galaxy A23 5G | 6,6″ | 24/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 12 | 6,67″ | 24/100 | — | |
| Samsung Galaxy A17 5G | 6,7″ | 23/100 | — | |
| Samsung Galaxy A07 | 6,7″ | 23/100 | — | |
| Xiaomi Poco X5 Pro | 6,67″ | ≈ 23/100 | — | |
| Samsung Galaxy S22 5G | 6,1″ | ≈ 23/100 | — | |
| Xiaomi 12 Lite | 6,55″ | ≈ 23/100 | — | |
| Samsung Galaxy A54 5G | 6,4″ | 23/100 | — | |
| Samsung Galaxy A56 | 6,7″ | 23/100 | 350 $ | Aggiungi al confronto |
| Samsung Galaxy A26 | 6,7″ | 23/100 | 220 $ | Aggiungi al confronto |
| Apple iPhone SE (2022) | 23/100 | — | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 5G | 6,67″ | 23/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 13 | 6,67″ | 23/100 | — | |
| Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 6,67″ | ≈ 22/100 | — | |
| Xiaomi Poco X5 | 6,67″ | ≈ 21/100 | — | |
| Xiaomi Poco M4 Pro | 6,43″ | ≈ 21/100 | — | |
| Honor 200 Smart | 6,8″ | ≈ 21/100 | — | |
| Oppo A57 | 6,56″ | ≈ 21/100 | — | |
| Honor 70 Lite | 6,5″ | ≈ 20/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 11S | 6,43″ | ≈ 20/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 12S | 6,43″ | ≈ 20/100 | — | |
| Motorola Razr 50 | 6,9″ | 20/100 | — | |
| Honor 200 Lite | 6,7″ | ≈ 20/100 | — | |
| Xiaomi Redmi 10C | 6,71″ | ≈ 20/100 | — | |
| Xiaomi Poco M5 | 6,58″ | ≈ 19/100 | — | |
| Xiaomi Redmi 12 | 6,79″ | ≈ 19/100 | — | |
| Motorola Edge 40 Neo | 6,55″ | 19/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | 6,67″ | 19/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 14 | 6,67″ | 18/100 | 240 $ | Aggiungi al confronto |
| Samsung Galaxy A14 5G | 6,6″ | ≈ 18/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 11 | 6,43″ | 18/100 | — | |
| Xiaomi Redmi 14C | 6,88″ | ≈ 18/100 | — | |
| Google Pixel 6a | 6,1″ | 17/100 | 160 $ (ricondizionato) | Aggiungi al confronto |
| Xiaomi Redmi 12 5G | 6,79″ | 17/100 | — | |
| Xiaomi Redmi A3 | 6,71″ | ≈ 15/100 | — | |
| Fairphone 5 | 6,46″ | 15/100 | — | |
| Samsung Galaxy A16 5G | 6,7″ | 15/100 | — | |
| Motorola moto g54 5G | 6,5″ | 14/100 | — | |
| Samsung Galaxy A33 5G | 6,4″ | 14/100 | — | |
| Motorola Moto G23 | 6,5″ | ≈ 14/100 | — | |
| TCL 406 | 6,6″ | 14/100 | — | |
| Samsung Galaxy A25 5G | 6,5″ | 13/100 | — | |
| Motorola moto g34 5G | 6,5″ | ≈ 13/100 | — | |
| Xiaomi Redmi 13C | 6,74″ | ≈ 10/100 | — | |
| Xiaomi Redmi 13C 5G | 6,74″ | ≈ 9/100 | — | |
| Xiaomi Redmi 12C | 6,71″ | ≈ 8/100 | — | |
| Samsung Galaxy A05s | 6,7″ | 8/100 | — | |
| Samsung Galaxy A53 5G | 6,5″ | 6/100 | — | |
| Tecno Camon 40 Pro 5G | ≈ 7 (Prestazioni) | — | ||
| Crosscall Action-X5 | Non ancora valutato | — | ||
| Crosscall Core-Z5 | Non ancora valutato | — | ||
| Crosscall Stellar-M6 | Non ancora valutato | — | ||
| Honor Magic4 Lite 5G | Non ancora valutato | — | ||
| Honor Magic4 Ultimate | Non ancora valutato | — | ||
| Honor X7 | Non ancora valutato | — | ||
| Honor X8 5G | Non ancora valutato | — | ||
| Motorola Moto G62 5G | Non ancora valutato | — | ||
| Motorola Signature 27 | Non ancora valutato | — | ||
| OnePlus N6 | 6,8″ | Non ancora valutato | — | |
| OnePlus N6 Lite | 6,75″ | Non ancora valutato | — | |
| OnePlus N6x | 6,8″ | Non ancora valutato | — | |
| OnePlus Nord 2T 5G | Non ancora valutato | — | ||
| OnePlus Nord CE6 Lite | 6,72″ | Non ancora valutato | — | |
| OnePlus Turbo 6X | 6,72″ | Non ancora valutato | — | |
| OnePlus Turbo 6X Pro | 6,78″ | Non ancora valutato | — | |
| Oppo A6c | 6,75″ | Non ancora valutato | — | |
| Oppo A6s Pro | 6,57″ | Non ancora valutato | — | |
| Oppo A7 Pro | 6,57″ | Non ancora valutato | — | |
| Oppo A7 Pro Max | 6,78″ | Non ancora valutato | — | |
| Oppo A77 5G | Non ancora valutato | — | ||
| Oppo F33 | 6,57″ | Non ancora valutato | — | |
| Oppo F33 Pro | 6,57″ | Non ancora valutato | — | |
| Oppo K14 Lite | 6,75″ | Non ancora valutato | — | |
| Oppo K15 | 6,59″ | Non ancora valutato | — | |
| Oppo K15 Pro | 6,59″ | Non ancora valutato | — | |
| Oppo Reno15 FS | 6,57″ | Non ancora valutato | — | |
| Oppo Reno16 F | 6,57″ | Non ancora valutato | — | |
| Oppo Reno16 FS | 6,57″ | Non ancora valutato | — | |
| Oppo Reno16c | 6,57″ | Non ancora valutato | — | |
| Oppo Reno8 Lite 5G | Non ancora valutato | — | ||
| Realme 9i 5G | Non ancora valutato | — | ||
| Samsung Galaxy A07s | 6,7″ | Non ancora valutato | — | |
| Samsung Galaxy A13 5G | 6,5″ | Non ancora valutato | — | |
| Sony Xperia 10 VI | 6,1″ | Non ancora valutato | — | |
| Tecno Camon 50 Ultra 5G | Non ancora valutato | — | ||
| vivo iQOO 16 | 6,85″ | Non ancora valutato | — | |
| vivo iQOO Neo11 Ultra | 6,83″ | Non ancora valutato | — | |
| vivo iQOO Z11S | 6,83″ | Non ancora valutato | — | |
| vivo S2 | 6,83″ | Non ancora valutato | — | |
| vivo T5 | 6,83″ | Non ancora valutato | — | |
| vivo T5e | 6,74″ | Non ancora valutato | — | |
| vivo V70 Lite 4G | 6,83″ | Non ancora valutato | — | |
| vivo V80 Lite | 6,83″ | Non ancora valutato | — | |
| vivo X500 | 6,59″ | Non ancora valutato | — | |
| vivo X500 Pro | 6,36″ | Non ancora valutato | — | |
| vivo X500 Pro Max | 6,85″ | Non ancora valutato | — | |
| vivo X80 Pro (MediaTek) | Non ancora valutato | — | ||
| vivo Y11d | 6,74″ | Non ancora valutato | — | |
| vivo Y31t | 6,75″ | Non ancora valutato | — | |
| vivo Y600i | 6,87″ | Non ancora valutato | — | |
| vivo Y76 5G | Non ancora valutato | — | ||
| Xiaomi 12 Lite 5G | Non ancora valutato | — | ||
| Xiaomi 12S Ultra | Non ancora valutato | — | ||
| Xiaomi 13 Lite | 6,55″ | Non ancora valutato | — | |
| Xiaomi 18 Fold | 7,58″ | Non ancora valutato | — | |
