← Alle Smartwatches: Preis und Noten
Google Pixel Watch 4 vs Honor Watch X5i
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Google Pixel Watch 4 ist besser bewertet (67/100 statt 66). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Google Pixel Watch 4 | Honor Watch X5i |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 67/100 | 66/100 |
| Akku | ≈ 24/100 | ≈ 100/100 |
| Funktionen | 100/100 | < 5/100 |
| Display | 88/100 | nicht gemessen |
| Gewicht | 73/100 | 97/100 |
| Geprüfter Neupreis | 450 $ | nicht gemessen |
Datenblatt Google Pixel Watch 4 → Datenblatt Honor Watch X5i →