Smartphones : prix, performance et notes
Chaque point est un modèle : plus il est à gauche, moins il coûte ; plus il est haut, mieux il est noté. Passez sur un point ou touchez-le pour le détail, ou ajoutez-le à la comparaison.
Tous les modèles suivis
| Modèle | Écran | Note globale | Prix | Ajouter à la comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Honor Magic6 Pro | 6,8″ | 88/100 | — | |
| OnePlus 15 | 6,78″ | 88/100 | — | |
| Oppo Find X9 Ultra | 6,82″ | 87/100 | — | |
| Xiaomi 17 Ultra | 6,9″ | 86/100 | — | |
| Oppo Find X9 Pro | 6,78″ | 85/100 | — | |
| OnePlus 15T | 6,32″ | ≈ 84/100 | — | |
| Xiaomi 17 | 6,3″ | 84/100 | — | |
| OnePlus Ace 6 Ultra | 6,78″ | ≈ 84/100 | — | |
| Honor Magic8 Pro | 6,71″ | 83/100 | — | |
| Xiaomi Poco F9 Ultra | 6,9″ | ≈ 83/100 | — | |
| OnePlus Ace 6 | 6,83″ | ≈ 83/100 | — | |
| Xiaomi 17T Pro | 6,83″ | 83/100 | — | |
| vivo iQOO 15 | 6,85″ | ≈ 82/100 | — | |
| Apple iPhone 18 Pro | 6,3″ | ≈ 81/100 | — | |
| Apple iPhone 18 Pro Max | 6,9″ | 81/100 | — | |
| Oppo Find X8 Pro | 6,78″ | 80/100 | — | |
| Xiaomi Redmi K90 Max | 6,83″ | ≈ 80/100 | — | |
| vivo iQOO Z11 Turbo | 6,59″ | ≈ 79/100 | — | |
| Xiaomi Poco F8 Ultra | 6,9″ | 78/100 | — | |
| vivo X300 Ultra | 6,82″ | 78/100 | — | |
| Oppo Find X9 | 6,59″ | ≈ 78/100 | — | |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 6,9″ | 77/100 | — | |
| Motorola Razr Fold | 8,1″ | 77/100 | — | |
| Apple iPhone 17 Pro | 6,3″ | 77/100 | — | |
| Xiaomi 15 | 6,36″ | 77/100 | — | |
| Motorola Signature | 6,8″ | 76/100 | — | |
| OnePlus 15R | 6,83″ | 76/100 | 699 $ | Ajouter à la comparaison |
| Xiaomi 17 Max | 6,9″ | ≈ 75/100 | — | |
| Xiaomi Redmi K90 Ultra | 6,83″ | ≈ 75/100 | — | |
| Oppo Find N6 | 8,12″ | ≈ 75/100 | — | |
| Honor 200 Pro | 6,78″ | 75/100 | — | |
| Xiaomi Poco X8 Pro Max | 6,83″ | 74/100 | — | |
| Xiaomi 15 Ultra | 6,73″ | ≈ 74/100 | — | |
| vivo iQOO Z10 Turbo+ | 6,78″ | ≈ 74/100 | — | |
| Oppo Find X9s Pro | 6,32″ | ≈ 74/100 | — | |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 6,8″ | 73/100 | — | |
| Apple iPhone 15 Pro Max | 6,7″ | 73/100 | — | |
| OnePlus 13 | 6,82″ | 72/100 | — | |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 6,9″ | 72/100 | 1 144 $ | Ajouter à la comparaison |
| Honor Magic7 Pro | 6,8″ | 72/100 | — | |
| Oppo K15 Pro+ | 6,78″ | ≈ 72/100 | — | |
| vivo X300 Pro | 6,78″ | 72/100 | — | |
| vivo X100 Pro | 6,78″ | ≈ 72/100 | — | |
| vivo X300 E | 6,59″ | ≈ 71/100 | — | |
| Realme GT 7 | 6,78″ | 71/100 | — | |
| OnePlus Turbo 6 | 6,78″ | ≈ 71/100 | — | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 6,9″ | 71/100 | — | |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 6,9″ | 70/100 | — | |
| Xiaomi 14 Ultra | 6,73″ | 70/100 | — | |
| Google Pixel 11 Pro XL | 6,8″ | 70/100 | — | |
| vivo X300 | 6,31″ | ≈ 69/100 | — | |
| vivo iQOO 15R | 6,59″ | ≈ 69/100 | — | |
| Xiaomi Poco F8 Pro | 6,59″ | 69/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z TriFold | 10″ | ≈ 69/100 | — | |
| Oppo Find X10 E | 6,59″ | ≈ 68/100 | — | |
| Apple iPhone 16 Pro | 6,3″ | 68/100 | — | |
| Xiaomi 14T Pro | 6,67″ | 68/100 | — | |
| Xiaomi 14 | 6,36″ | 67/100 | — | |
| Oppo Find X9s | 6,59″ | ≈ 67/100 | — | |
| vivo iQOO Z10 Turbo Pro | 6,78″ | ≈ 67/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 8″ | 67/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 7,6″ | 66/100 | 1 600 $ | Ajouter à la comparaison |
| Honor Magic5 Pro | 6,81″ | 66/100 | — | |
| Honor Magic V5 | 7,95″ | 66/100 | — | |
| Oppo Reno16 Pro | 6,32″ | 66/100 | — | |
| Xiaomi 15T Pro | 6,83″ | 66/100 | — | |
| Xiaomi Poco F7 Ultra | 6,67″ | 66/100 | 717 $ | Ajouter à la comparaison |
| Honor 200 | 6,7″ | 65/100 | — | |
| Apple iPhone 15 Pro | 6,1″ | 65/100 | — | |
| vivo X100 | 6,78″ | ≈ 65/100 | — | |
| Apple iPhone 14 Pro Max | 6,7″ | 65/100 | — | |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 6,8″ | 65/100 | — | |
| OnePlus Nord 6 | 6,78″ | ≈ 65/100 | — | |
| Samsung Galaxy S26+ | 6,7″ | 65/100 | 1 000 $ | Ajouter à la comparaison |
| Apple iPhone 16 Plus | 6,7″ | 65/100 | — | |
| Realme GT 7T | 6,8″ | ≈ 65/100 | — | |
| OnePlus 12 | 6,82″ | 64/100 | — | |
| Apple iPhone 17 | 6,3″ | 64/100 | — | |
| Apple iPhone Air | 6,5″ | 63/100 | 721 $ (reconditionné) | Ajouter à la comparaison |
| Samsung Galaxy S25+ | 6,7″ | 63/100 | — | |
| Huawei P60 Pro | 6,67″ | 63/100 | — | |
| Google Pixel 11 Pro | 6,3″ | 62/100 | — | |
| Apple iPhone 16 | 6,1″ | 62/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 | 8″ | 61/100 | 2 000 $ | Ajouter à la comparaison |
| Xiaomi 13 Ultra | 6,73″ | 61/100 | — | |
| Motorola Edge 50 Ultra | 6,7″ | 61/100 | — | |
| vivo iQOO Neo 10 | 6,78″ | ≈ 60/100 | — | |
| Google Pixel 10 Pro XL | 6,8″ | 60/100 | — | |
| Apple iPhone 14 Pro | 6,1″ | 60/100 | — | |
| Samsung Galaxy S25 | 6,2″ | 60/100 | 694 $ | Ajouter à la comparaison |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 6,9″ | 60/100 | — | |
| Honor X9d 5G | 6,79″ | ≈ 60/100 | — | |
| Oppo K13 Turbo Pro 5G | 6,8″ | ≈ 59/100 | — | |
| OnePlus Turbo 6V | 6,78″ | ≈ 59/100 | — | |
| Oppo Find X8 | 6,59″ | 59/100 | — | |
| Google Pixel 8 Pro | 6,7″ | 59/100 | — | |
| Xiaomi 17T | 6,67″ | 59/100 | — | |
| Samsung Galaxy S26 | 6,3″ | 59/100 | 785 $ | Ajouter à la comparaison |
| Huawei Pura 80 Ultra | 6,8″ | 58/100 | — | |
| Honor Magic V3 | 7,92″ | 58/100 | — | |
| Apple iPhone 15 Plus | 6,7″ | 58/100 | 396 $ (reconditionné) | Ajouter à la comparaison |
| Oppo Reno15 Pro Mini | 6,32″ | ≈ 57/100 | — | |
| Samsung Galaxy S24+ (Exynos) | 6,7″ | ≈ 57/100 | — | |
| Samsung Galaxy S25 Edge | 6,7″ | 56/100 | 640 $ | Ajouter à la comparaison |
| Google Pixel 9 Pro XL | 6,7″ | 56/100 | — | |
| Huawei Mate 60 Pro+ | 6,82″ | ≈ 56/100 | — | |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 8″ | ≈ 56/100 | — | |
| Xiaomi 14T | 6,67″ | 56/100 | — | |
| Xiaomi Poco X8 Pro | 6,59″ | 55/100 | — | |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 8″ | ≈ 55/100 | — | |
| Asus Zenfone 11 Ultra | 6,78″ | ≈ 55/100 | — | |
| Google Pixel 10 Pro | 6,3″ | 54/100 | — | |
| Sony Xperia 1 VII | 6,5″ | ≈ 54/100 | — | |
| Samsung Galaxy S23+ | 6,6″ | 54/100 | — | |
| Google Pixel 11 | 6,3″ | 54/100 | — | |
| Honor Magic V2 | 7,92″ | 53/100 | — | |
| Huawei Pura 70 Ultra | 6,8″ | 53/100 | — | |
| Samsung Galaxy S26 FE | 6,7″ | 53/100 | 700 $ | Ajouter à la comparaison |
| Motorola Edge 60 Pro | 6,7″ | 52/100 | — | |
| Oppo Reno16 | 6,32″ | 52/100 | 649 $ | Ajouter à la comparaison |
| Samsung Galaxy S24 (Exynos) | 6,2″ | ≈ 51/100 | — | |
| Apple iPhone 15 | 6,1″ | 51/100 | 379 $ (reconditionné) | Ajouter à la comparaison |
| Xiaomi 13 Pro | 6,73″ | 51/100 | — | |
| Google Pixel 9 Pro | 6,3″ | 51/100 | — | |
| Apple iPhone 17e | 6,1″ | 51/100 | — | |
| Apple iPhone 16e | 6,1″ | 51/100 | — | |
| OnePlus Nord CE6 | 6,78″ | ≈ 51/100 | — | |
| Xiaomi Poco F7 | 6,83″ | 50/100 | — | |
| Apple iPhone 14 Plus | 6,7″ | 50/100 | — | |
| Samsung Galaxy S24+ | 6,7″ | 50/100 | — | |
| Honor Magic6 Lite (5300 mAh) | 6,78″ | 50/100 | — | |
| OnePlus 11 | 6,7″ | 49/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Fold 5 | 7,6″ | 49/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 | 6,9″ | 49/100 | — | |
| Xiaomi 13 | 6,36″ | 49/100 | — | |
| vivo iQOO Neo 10R | 6,78″ | ≈ 49/100 | — | |
| Asus ROG Phone 7 | 6,78″ | ≈ 48/100 | — | |
| Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ | 6,83″ | 48/100 | — | |
| Xiaomi Poco F6 Pro | 6,67″ | 48/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Fold 6 | 7,6″ | 47/100 | — | |
| Xiaomi 13T Pro | 6,67″ | 46/100 | — | |
| Sony Xperia 1 VI | 6,5″ | ≈ 46/100 | — | |
| OnePlus 12R | 6,78″ | ≈ 46/100 | — | |
| vivo X90 Pro+ | 6,78″ | ≈ 45/100 | — | |
| Xiaomi Poco M8 Pro | 6,83″ | 44/100 | — | |
| Google Pixel 10 | 6,3″ | 44/100 | 599 $ | Ajouter à la comparaison |
| Realme P4x 5G | 6,72″ | ≈ 44/100 | — | |
| vivo X90 | 6,78″ | ≈ 44/100 | — | |
| Apple iPhone 14 | 6,1″ | 44/100 | — | |
| Samsung Galaxy S24 | 6,2″ | 44/100 | — | |
| vivo X90 Pro | 6,78″ | ≈ 44/100 | — | |
| Sony Xperia 1 V | 6,5″ | ≈ 44/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G | 6,67″ | ≈ 43/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Fold 4 | 7,6″ | ≈ 43/100 | — | |
| Samsung Galaxy S23 | 6,1″ | 43/100 | — | |
| Xiaomi Poco X7 Pro | 6,67″ | 42/100 | 380 $ | Ajouter à la comparaison |
| Google Pixel 7 Pro | 6,7″ | 42/100 | — | |
| Honor 90 | 6,7″ | 42/100 | — | |
| Motorola Edge 70 | 6,7″ | 42/100 | — | |
| Samsung Galaxy S24 FE | 6,7″ | 42/100 | — | |
| Xiaomi 12T Pro | 6,67″ | 42/100 | — | |
| Oppo Find N2 Flip | 6,8″ | 41/100 | — | |
| Samsung Galaxy A57 | 6,7″ | 41/100 | 426 $ | Ajouter à la comparaison |
| Google Pixel 8 | 6,2″ | 41/100 | — | |
| Google Pixel 9 | 6,3″ | 41/100 | — | |
| Xiaomi Poco X6 Pro 5G | 6,67″ | ≈ 41/100 | — | |
| Google Pixel 9 Pro Fold | 8″ | 41/100 | — | |
| Samsung Galaxy M47 | 6,7″ | ≈ 40/100 | — | |
| Huawei Mate 50 Pro | 6,74″ | 40/100 | — | |
| Motorola Edge 70 Fusion | 6,78″ | ≈ 40/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Flip 6 | 6,7″ | 40/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Flip 5 | 6,7″ | 40/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE | 6,7″ | ≈ 40/100 | 630 $ | Ajouter à la comparaison |
| vivo T4x 5G | 6,72″ | ≈ 40/100 | — | |
| Xiaomi REDMI Note 15 Pro | 6,83″ | 40/100 | — | |
| Honor Magic Vs | 7,9″ | ≈ 40/100 | — | |
| Samsung Galaxy F70 Pro | 6,7″ | ≈ 39/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 6,67″ | 39/100 | — | |
| Motorola Moto G86 5G | 6,67″ | ≈ 39/100 | 250 $ | Ajouter à la comparaison |
| Nothing Phone (2) | 6,7″ | ≈ 39/100 | 512 $ | Ajouter à la comparaison |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | 6,67″ | 39/100 | — | |
| Motorola Edge 40 Pro | 6,67″ | ≈ 39/100 | — | |
| Xiaomi Poco F6 | 6,67″ | ≈ 38/100 | — | |
| Samsung Galaxy M54 | 6,7″ | ≈ 38/100 | — | |
| Motorola Edge 60 Fusion | 6,67″ | 38/100 | — | |
| Oppo A78 5G | 6,56″ | 38/100 | — | |
| Xiaomi Poco F5 | 6,67″ | ≈ 38/100 | — | |
| Xiaomi REDMI Note 15 | 6,77″ | 37/100 | — | |
| Xiaomi 13T | 6,67″ | 37/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 6,67″ | 37/100 | — | |
| vivo X80 Lite 5G | 6,44″ | 37/100 | — | |
| Honor Magic5 Lite 5G | 6,67″ | ≈ 37/100 | — | |
| Xiaomi Poco M8 | 6,77″ | 37/100 | — | |
| Google Pixel 10a | 6,3″ | 36/100 | — | |
| Motorola Moto G56 | 6,72″ | ≈ 36/100 | — | |
| Motorola Edge 50 Neo | 6,4″ | 36/100 | — | |
| Samsung Galaxy A37 | 6,7″ | 36/100 | 375 $ | Ajouter à la comparaison |
| Google Pixel Fold | 7,6″ | 36/100 | — | |
| Motorola Moto g85 5G | 6,67″ | ≈ 36/100 | — | |
| Honor 90 Lite | 6,7″ | 36/100 | — | |
| Samsung Galaxy A55 5G | 6,6″ | 35/100 | — | |
| Samsung Galaxy A08 4G | 6,7″ | ≈ 35/100 | — | |
| Samsung Galaxy A15 LTE | 6,5″ | 35/100 | — | |
| Xiaomi 12T | 6,67″ | ≈ 35/100 | — | |
| Samsung Galaxy S25 FE | 6,7″ | 34/100 | — | |
| Sony Xperia 5 V | 6,1″ | ≈ 34/100 | — | |
| Samsung Galaxy Z Flip 4 | 6,7″ | ≈ 34/100 | — | |
| Apple iPhone SE3 | 4,7″ | ≈ 33/100 | — | |
| TCL 40R 5G | 6,6″ | 33/100 | — | |
| Google Pixel 8a | 6,1″ | 33/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 15 Special | 6,77″ | ≈ 33/100 | — | |
| Samsung Galaxy A27 | 6,7″ | 32/100 | — | |
| Apple iPhone 11 Pro | 5,85″ | ≈ 32/100 | 231 $ (reconditionné) | Ajouter à la comparaison |
| Samsung Galaxy A17 4G | 6,7″ | ≈ 32/100 | — | |
| Xiaomi Poco X7 | 6,67″ | 32/100 | — | |
| Samsung Galaxy A16 | 6,7″ | 32/100 | — | |
| Xiaomi Poco M6 Pro | 6,79″ | 32/100 | — | |
| Samsung Galaxy S21 FE 5G | 6,4″ | ≈ 31/100 | — | |
| Samsung Galaxy A15 | 6,5″ | 31/100 | — | |
| Samsung Galaxy A36 5G | 6,7″ | 31/100 | — | |
| Xiaomi Poco M7 Pro 5G | 6,67″ | 31/100 | — | |
| Xiaomi Poco X5 Pro 5G | 6,67″ | ≈ 31/100 | — | |
| Honor 90 Smart | 6,8″ | ≈ 30/100 | — | |
| Samsung Galaxy A18 4G | 6,7″ | ≈ 30/100 | — | |
| Google Pixel 9a | 6,3″ | 30/100 | — | |
| Samsung Galaxy F07 | 6,7″ | ≈ 30/100 | — | |
| Samsung Galaxy M07 | 6,7″ | ≈ 30/100 | — | |
| Xiaomi Redmi 17C | 6,9″ | ≈ 30/100 | — | |
| Samsung Galaxy F17 | 6,7″ | ≈ 30/100 | — | |
| Samsung Galaxy M17 | 6,7″ | ≈ 30/100 | — | |
| Samsung Galaxy S23 FE | 6,4″ | 29/100 | — | |
| Samsung Galaxy A34 5G | 6,6″ | 29/100 | — | |
| Xiaomi Poco F4 | 6,67″ | ≈ 29/100 | — | |
| Google Pixel 7 | 6,3″ | 29/100 | 300 $ | Ajouter à la comparaison |
| Motorola Moto G35 5G | 6,72″ | ≈ 29/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | 6,67″ | ≈ 28/100 | — | |
| Samsung Galaxy A24 | 6,5″ | ≈ 28/100 | — | |
| Samsung Galaxy A07 | 6,7″ | 28/100 | — | |
| Samsung Galaxy A17 5G | 6,7″ | 28/100 | — | |
| Samsung Galaxy A16 LTE | 6,7″ | 28/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro | 6,67″ | 27/100 | — | |
| Motorola Moto g75 5G | 6,78″ | ≈ 27/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 12 | 6,67″ | 27/100 | — | |
| Samsung Galaxy A26 | 6,7″ | 27/100 | — | |
| Sony Xperia 10 V | 6,1″ | ≈ 27/100 | — | |
| Samsung Galaxy A15 5G | 6,5″ | 27/100 | — | |
| Google Pixel 7a | 6,1″ | 27/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 14 5G | 6,67″ | 26/100 | — | |
| Google Pixel 6a | 6,1″ | ≈ 26/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 13 | 6,67″ | 25/100 | — | |
| Honor 200 Smart | 6,8″ | ≈ 25/100 | — | |
| Oppo A57 | 6,56″ | ≈ 25/100 | — | |
| Honor 70 Lite | 6,5″ | ≈ 25/100 | — | |
| Samsung Galaxy A35 5G | 6,6″ | 24/100 | — | |
| Honor 200 Lite | 6,7″ | ≈ 24/100 | — | |
| Samsung Galaxy A54 5G | 6,4″ | 23/100 | — | |
| Samsung Galaxy A56 | 6,7″ | 23/100 | 350 $ | Ajouter à la comparaison |
| Samsung Galaxy A14 5G | 6,6″ | ≈ 22/100 | — | |
| Xiaomi Redmi 14C | 6,88″ | ≈ 22/100 | — | |
| Motorola Edge 40 Neo | 6,55″ | 22/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 14 | 6,67″ | 21/100 | 240 $ | Ajouter à la comparaison |
| Xiaomi Redmi 12 5G | 6,79″ | 21/100 | — | |
| Motorola Razr 50 | 6,9″ | 21/100 | — | |
| Xiaomi Redmi A3 | 6,71″ | ≈ 20/100 | — | |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | 6,67″ | 19/100 | — | |
| Motorola moto g54 5G | 6,5″ | 18/100 | — | |
| TCL 406 | 6,6″ | 18/100 | — | |
| Samsung Galaxy A16 5G | 6,7″ | 18/100 | — | |
| Motorola Moto G23 | 6,5″ | ≈ 17/100 | — | |
| Motorola moto g34 5G | 6,5″ | ≈ 16/100 | — | |
| Samsung Galaxy A25 5G | 6,5″ | 16/100 | — | |
| Fairphone 5 | 6,46″ | 15/100 | — | |
| Xiaomi Redmi 13C | 6,74″ | ≈ 13/100 | — | |
| Xiaomi Redmi 13C 5G | 6,74″ | ≈ 13/100 | — | |
| Xiaomi Redmi 12C | 6,71″ | ≈ 12/100 | — | |
| Samsung Galaxy A05s | 6,7″ | 11/100 | — | |
| Honor Magic8 Lite | 6,79″ | Pas encore noté | — | |
| OnePlus N6 | 6,8″ | Pas encore noté | — | |
| OnePlus N6 Lite | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| OnePlus N6x | 6,8″ | Pas encore noté | — | |
| OnePlus Nord CE6 Lite | 6,72″ | Pas encore noté | — | |
| OnePlus Turbo 6X | 6,72″ | Pas encore noté | — | |
| OnePlus Turbo 6X Pro | 6,78″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo A6 | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo A6 4G | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo A6c | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo A6k | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo A6s | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo A6s 4G | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo A6s Pro | 6,57″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo A6t | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo A6t 4G | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo A6t Pro 4G | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo A6x | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo A7 Pro | 6,57″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo A7 Pro Max | 6,78″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo F33 | 6,57″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo F33 Pro | 6,57″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo Find X10 | 6,59″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo Find X10 Pro Max | 6,78″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo K14 | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo K14 Lite | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo K14x | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo K15 | 6,59″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo K15 Pro | 6,59″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo Reno15 FS | 6,57″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo Reno16 F | 6,57″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo Reno16 FS | 6,57″ | Pas encore noté | — | |
| Oppo Reno16c | 6,57″ | Pas encore noté | — | |
| Samsung Galaxy A07s | 6,7″ | Pas encore noté | — | |
| Samsung Galaxy F70e | 6,7″ | Pas encore noté | — | |
| Samsung Galaxy M17e | 6,7″ | Pas encore noté | — | |
| Sony Xperia 10 VI | 6,1″ | Pas encore noté | — | |
| vivo iQOO 16 | 6,85″ | Pas encore noté | — | |
| vivo iQOO Neo11 Ultra | 6,83″ | Pas encore noté | — | |
| vivo iQOO Z11S | 6,83″ | Pas encore noté | — | |
| vivo S2 | 6,83″ | Pas encore noté | — | |
| vivo T5 | 6,83″ | Pas encore noté | — | |
| vivo T5e | 6,74″ | Pas encore noté | — | |
| vivo V70 Lite 4G | 6,83″ | Pas encore noté | — | |
| vivo V80 Lite | 6,83″ | Pas encore noté | — | |
| vivo X500 | 6,59″ | Pas encore noté | — | |
| vivo X500 Pro | 6,36″ | Pas encore noté | — | |
| vivo X500 Pro Max | 6,85″ | Pas encore noté | — | |
| vivo Y11d | 6,74″ | Pas encore noté | — | |
| vivo Y31t | 6,75″ | Pas encore noté | — | |
| vivo Y600i | 6,87″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi 18 Fold | 7,58″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi 18 Pro | 6,4″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi 18 Pro Max | 6,9″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Poco C81 | 6,9″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Poco C81 Pro | 6,9″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Poco C81x | 6,88″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Poco C95 Pro | 6,9″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Poco F9 Pro | 6,59″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Poco M8 Power | 6,99″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Poco M8s | 6,9″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Poco M8x | 6,9″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Poco X8 | 6,83″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Poco X8 Power | 6,83″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Redmi 15a | 6,9″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Redmi 17 | 6,9″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Redmi 17 4G | 6,9″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Redmi 17C 4G | 6,88″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Redmi A7 | 6,88″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Redmi A7 Pro | 6,9″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Redmi M100 | 6,9″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Redmi Note 17 | 6,99″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Redmi Note 17 (India/China) | 6,99″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Redmi Note 17 4G | 6,99″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro | 6,83″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max | 6,83″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Redmi R70 | 6,9″ | Pas encore noté | — | |
| Xiaomi Redmi R70m | 6,9″ | Pas encore noté | — |
≈ : note qui repose en partie sur une estimation Picksly (aucune mesure publique pour un critère).
Classés selon la note choisie, tirée de mesures publiques. Boutiques couvertes : Amazon. D’autres peuvent être moins chères. Liens affiliés : la commission éventuelle ne change pas l’ordre. Comment nous classons
Comment sont calculées ces notes
Chaque note va de 0 à 100. Elle est calculée avec la même règle depuis 2026-09, pour tous les modèles de la catégorie : si nous changeons cette règle, nous le disons et nous la datons — elle ne dérive jamais en silence.
Performance : résultat d’un test de rapidité reconnu (Geekbench 7, tous cœurs), la même échelle pour Android et iPhone. Sinon score du classement AnTuTu, sinon score AnTuTu publié sur la fiche GSMArena du modèle. Quand aucune source ne publie de mesure, Picksly l’estime (« Estimation Picksly ») : d’après les téléphones à la même puce, ou à défaut d’après l’âge, le prix, le système et la mémoire vive. Vérifiée sur les téléphones mesurés, l’estimation par la puce tombe à ±10 points dans 8 cas sur 10 ; elle est toujours signalée comme une estimation, et une vraie mesure la remplace dès qu’elle existe.
Batterie : score « Battery » mesuré par DXOMARK quand il existe, sinon capacité en mAh publiée par le constructeur (fiche technique Wikipédia ou GSMArena) — la source est indiquée pour chaque modèle, et une capacité n’est pas une autonomie mesurée. Photo : score « Camera » du classement public DXOMARK ; le laboratoire a changé sa façon de mesurer en cours de route : les anciennes notes et les nouvelles ne se mélangent pas, chacune garde son échelle. Mémoire : mémoire vive (RAM) de la configuration testée par AnTuTu, sinon celle de la version médiane vendue (fiche GSMArena). Un critère sans source datée reste « non mesuré », et une note globale n’apparaît que si nous avons mesuré au moins la moitié de ce qui compte pour cette catégorie. Stockage, charge rapide, luminosité et mises à jour : valeurs annoncées sur la fiche technique GSMArena du modèle (plus grande capacité de stockage proposée, puissance de charge filaire en W, luminosité de crête en nits, nombre de versions majeures du système promises) ; elles comptent peu dans la note (2 à 9 % chacune), car ce ne sont pas des mesures. Les mégapixels, le type d’écran et la 5G sont affichés sans être notés : un nombre de mégapixels ne dit pas la qualité photo, et presque tous les modèles récents sont 5G.
Prix : meilleur prix relevé parmi les marchands dont Picksly peut afficher le lien, neuf ou reconditionné selon votre choix, daté. Il compte dans les notes Budget et Smart. Picksly peut percevoir une commission via des liens d’affiliation ; ce qu’elle influence est détaillé sur la page Transparence.
Comment Picksly choisit selon votre profil, dans une comparaison : Budget — parmi les produits à moins de 350 $, neufs ou reconditionnés, la meilleure note Budget (sans note, le moins cher). Smart — parmi les produits neufs dont la note Smart atteint au moins 50, la meilleure ; le rapport qualité/prix compte dans cette note. Premium — parmi les produits neufs sortis depuis 24 mois au plus dont la note Premium atteint au moins 60, la meilleure. À note égale, le moins cher l’emporte. Si rien ne correspond, nous le disons au lieu d’inventer un gagnant.