← Toutes les tablettes : prix et notes
Samsung Galaxy Tab A9+ vs Xiaomi Redmi Pad 2 Pro
Lequel choisir ? Notes par critère, prix neufs relevés et verdict Picksly.
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est mieux noté (47/100 contre 28). Prix neuf non relevé pour au moins l’un des deux.
Notes Picksly
| Critère | Samsung Galaxy Tab A9+ | Xiaomi Redmi Pad 2 Pro |
|---|---|---|
| Note globale | 28/100 | 47/100 |
| Performance | 7/100 | 21/100 |
| Netteté d’écran | 21/100 | 49/100 |
| Batterie | 61/100 | 98/100 |
| Mémoire de travail (RAM) | 50/100 | 50/100 |
| Stockage | 7/100 | 7/100 |
| Charge rapide | < 5/100 | 28/100 |
| Luminosité | non mesuré | 17/100 |
| Prix neuf relevé | non mesuré | non mesuré |
Fiche Samsung Galaxy Tab A9+ → Fiche Xiaomi Redmi Pad 2 Pro →