← Tous les smartphones : prix et notes
Apple iPhone 12 Pro Max vs Xiaomi REDMI Note 15 Pro+
Lequel choisir ? Notes par critère, prix neufs relevés et verdict Picksly.
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ est mieux noté (48/100 contre 43). Prix neuf non relevé pour au moins l’un des deux.
Notes Picksly
| Critère | Apple iPhone 12 Pro Max | Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Note globale | 43/100 | 48/100 |
| Performance | 36/100 | 15/100 |
| Batterie | ≈ 33/100 | 49/100 |
| Mémoire de travail (RAM) | 25/100 | 60/100 |
| Stockage | 33/100 | 33/100 |
| Luminosité | 13/100 | 59/100 |
| Mises à jour | 50/100 | 25/100 |
| Charge rapide | non mesuré | 80/100 |
| Prix neuf relevé | non mesuré | non mesuré |
Fiche Apple iPhone 12 Pro Max → Fiche Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ →