← Todos los smartphones: precio y notas
Apple iPhone 12 Pro Max vs Xiaomi REDMI Note 15 Pro+
¿Cuál elegir? Notas por criterio, precios nuevos comprobados y veredicto Picksly.
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ tiene mejor nota (48/100 frente a 43). Precio nuevo no comprobado para al menos uno de los dos.
Notas Picksly
| Criterio | Apple iPhone 12 Pro Max | Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Nota global | 43/100 | 48/100 |
| Rendimiento | 36/100 | 15/100 |
| Batería | ≈ 33/100 | 49/100 |
| Memoria de trabajo (RAM) | 25/100 | 60/100 |
| Almacenamiento | 33/100 | 33/100 |
| Brillo | 13/100 | 59/100 |
| Actualizaciones | 50/100 | 25/100 |
| Carga rápida | no medido | 80/100 |
| Precio nuevo comprobado | no medido | no medido |
Ficha de Apple iPhone 12 Pro Max → Ficha de Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ →