← Tutti gli smartphone: prezzo e voti
Apple iPhone 12 Pro Max vs Xiaomi REDMI Note 15 Pro+
Quale scegliere? Voti per criterio, prezzi del nuovo verificati e verdetto Picksly.
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ ha un voto migliore (48/100 contro 43). Prezzo del nuovo non rilevato per almeno uno dei due.
Voti Picksly
| Criterio | Apple iPhone 12 Pro Max | Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Voto globale | 43/100 | 48/100 |
| Prestazioni | 36/100 | 15/100 |
| Batteria | ≈ 33/100 | 49/100 |
| Memoria di lavoro (RAM) | 25/100 | 60/100 |
| Memoria interna | 33/100 | 33/100 |
| Luminosità | 13/100 | 59/100 |
| Aggiornamenti | 50/100 | 25/100 |
| Ricarica rapida | non misurato | 80/100 |
| Prezzo del nuovo rilevato | non misurato | non misurato |
Scheda Apple iPhone 12 Pro Max → Scheda Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ →