← Alle smartphones: prijs en scores
Apple iPhone 12 Pro Max vs Xiaomi REDMI Note 15 Pro+
Welke kiezen? Scores per criterium, gecontroleerde nieuwprijzen en het Picksly-oordeel.
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ scoort hoger (48/100 tegen 43). Nieuwprijs voor minstens één van beide niet gecontroleerd.
Picksly-scores
| Criterium | Apple iPhone 12 Pro Max | Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Totaalscore | 43/100 | 48/100 |
| Prestaties | 36/100 | 15/100 |
| Batterij | ≈ 33/100 | 49/100 |
| Geheugen (RAM) | 25/100 | 60/100 |
| Opslag | 33/100 | 33/100 |
| Helderheid | 13/100 | 59/100 |
| Updates | 50/100 | 25/100 |
| Snelladen | niet gemeten | 80/100 |
| Gecontroleerde nieuwprijs | niet gemeten | niet gemeten |
Productsheet Apple iPhone 12 Pro Max → Productsheet Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ →