← Todos os smartphones: preço e notas
Apple iPhone 12 Pro Max vs Xiaomi REDMI Note 15 Pro+
Qual escolher? Notas por critério, preços novos verificados e veredicto Picksly.
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ tem melhor nota (48/100 contra 43). Preço novo não verificado para pelo menos um dos dois.
Notas Picksly
| Critério | Apple iPhone 12 Pro Max | Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Nota global | 43/100 | 48/100 |
| Desempenho | 36/100 | 15/100 |
| Bateria | ≈ 33/100 | 49/100 |
| Memória de trabalho (RAM) | 25/100 | 60/100 |
| Armazenamento | 33/100 | 33/100 |
| Brilho | 13/100 | 59/100 |
| Atualizações | 50/100 | 25/100 |
| Carregamento rápido | não medido | 80/100 |
| Preço novo verificado | não medido | não medido |
Ficha Apple iPhone 12 Pro Max → Ficha Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ →