← Alle Smartphones: Preis und Noten
Apple iPhone 17e vs Xiaomi Poco X8 Pro Max
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi Poco X8 Pro Max ist besser bewertet (73/100 statt 50). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Apple iPhone 17e | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 50/100 | 73/100 |
| Leistung | 51/100 | 75/100 |
| Akku | 44/100 | 100/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 50/100 | 60/100 |
| Speicher | 33/100 | 33/100 |
| Schnellladen | < 5/100 | 80/100 |
| Helligkeit | 13/100 | 66/100 |
| Updates | 50/100 | nicht gemessen |
| Geprüfter Neupreis | nicht gemessen | nicht gemessen |
Datenblatt Apple iPhone 17e → Datenblatt Xiaomi Poco X8 Pro Max →