← Alle Smartphones: Preis und Noten
Google Pixel 10 Pro XL vs Xiaomi Poco X8 Pro Max
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi Poco X8 Pro Max ist besser bewertet (73/100 statt 60). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Google Pixel 10 Pro XL | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 60/100 | 73/100 |
| Leistung | 34/100 | 75/100 |
| Kamera | 85/100 | nicht gemessen |
| Display | 100/100 | nicht gemessen |
| Akku | 17/100 | 100/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 100/100 | 60/100 |
| Speicher | 100/100 | 33/100 |
| Schnellladen | 26/100 | 80/100 |
| Helligkeit | 61/100 | 66/100 |
| Updates | 100/100 | nicht gemessen |
| Geprüfter Neupreis | nicht gemessen | nicht gemessen |
Datenblatt Google Pixel 10 Pro XL → Datenblatt Xiaomi Poco X8 Pro Max →