← Alle smartphones: prijs en scores
Google Pixel 8 vs Xiaomi Redmi 14C
Welke kiezen? Scores per criterium, gecontroleerde nieuwprijzen en het Picksly-oordeel.
Google Pixel 8 scoort hoger (41/100 tegen 21). Nieuwprijs voor minstens één van beide niet gecontroleerd.
Picksly-scores
| Criterium | Google Pixel 8 | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| Totaalscore | 41/100 | 21/100 |
| Prestaties | 16/100 | niet gemeten |
| Camera | 93/100 | 8/100 |
| Scherm | 89/100 | niet gemeten |
| Batterij | 18/100 | ≈ 12/100 |
| Geheugen (RAM) | 20/100 | < 5/100 |
| Opslag | < 5/100 | < 5/100 |
| Snelladen | 9/100 | < 5/100 |
| Helderheid | 31/100 | < 5/100 |
| Updates | 100/100 | niet gemeten |
| Gecontroleerde nieuwprijs | niet gemeten | niet gemeten |
Productsheet Google Pixel 8 → Productsheet Xiaomi Redmi 14C →