← Alle Smartphones: Preis und Noten
Google Pixel 8 vs Xiaomi REDMI Note 15 Pro+
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ ist besser bewertet (48/100 statt 41). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Google Pixel 8 | Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 41/100 | 48/100 |
| Leistung | 16/100 | 15/100 |
| Kamera | 93/100 | nicht gemessen |
| Display | 89/100 | nicht gemessen |
| Akku | 18/100 | 49/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 20/100 | 60/100 |
| Speicher | < 5/100 | 33/100 |
| Schnellladen | 9/100 | 80/100 |
| Helligkeit | 31/100 | 59/100 |
| Updates | 100/100 | 25/100 |
| Geprüfter Neupreis | nicht gemessen | nicht gemessen |
Datenblatt Google Pixel 8 → Datenblatt Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ →