← Alle smartphones: prijs en scores
Google Pixel 8 vs Xiaomi REDMI Note 15 Pro+
Welke kiezen? Scores per criterium, gecontroleerde nieuwprijzen en het Picksly-oordeel.
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ scoort hoger (48/100 tegen 41). Nieuwprijs voor minstens één van beide niet gecontroleerd.
Picksly-scores
| Criterium | Google Pixel 8 | Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Totaalscore | 41/100 | 48/100 |
| Prestaties | 16/100 | 15/100 |
| Camera | 93/100 | niet gemeten |
| Scherm | 89/100 | niet gemeten |
| Batterij | 18/100 | 49/100 |
| Geheugen (RAM) | 20/100 | 60/100 |
| Opslag | < 5/100 | 33/100 |
| Snelladen | 9/100 | 80/100 |
| Helderheid | 31/100 | 59/100 |
| Updates | 100/100 | 25/100 |
| Gecontroleerde nieuwprijs | niet gemeten | niet gemeten |
Productsheet Google Pixel 8 → Productsheet Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ →