← Alle Smartphones: Preis und Noten
Samsung Galaxy A37 vs Xiaomi REDMI Note 15 Pro+
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ ist besser bewertet (48/100 statt 36). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Samsung Galaxy A37 | Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 36/100 | 48/100 |
| Leistung | 15/100 | 15/100 |
| Akku | 29/100 | 49/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 20/100 | 60/100 |
| Speicher | < 5/100 | 33/100 |
| Schnellladen | 26/100 | 80/100 |
| Helligkeit | 29/100 | 59/100 |
| Updates | 75/100 | 25/100 |
| Geprüfter Neupreis | 375 $ | nicht gemessen |
Datenblatt Samsung Galaxy A37 → Datenblatt Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ →