← Alle smartphones: prijs en scores
Samsung Galaxy A37 vs Xiaomi REDMI Note 15 Pro+
Welke kiezen? Scores per criterium, gecontroleerde nieuwprijzen en het Picksly-oordeel.
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ scoort hoger (48/100 tegen 36). Nieuwprijs voor minstens één van beide niet gecontroleerd.
Picksly-scores
| Criterium | Samsung Galaxy A37 | Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Totaalscore | 36/100 | 48/100 |
| Prestaties | 15/100 | 15/100 |
| Batterij | 29/100 | 49/100 |
| Geheugen (RAM) | 20/100 | 60/100 |
| Opslag | < 5/100 | 33/100 |
| Snelladen | 26/100 | 80/100 |
| Helderheid | 29/100 | 59/100 |
| Updates | 75/100 | 25/100 |
| Gecontroleerde nieuwprijs | $ 375 | niet gemeten |
Productsheet Samsung Galaxy A37 → Productsheet Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ →