← Alle Smartphones: Preis und Noten
Samsung Galaxy S25 Ultra vs Xiaomi Poco X8 Pro Max
Welches nehmen? Noten je Kriterium, geprüfte Neupreise und das Picksly-Urteil.
Xiaomi Poco X8 Pro Max ist besser bewertet (73/100 statt 71). Neupreis für mindestens eines der beiden nicht erhoben.
Picksly-Noten
| Kriterium | Samsung Galaxy S25 Ultra | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 71/100 | 73/100 |
| Leistung | 100/100 | 75/100 |
| Kamera | 62/100 | nicht gemessen |
| Display | 100/100 | nicht gemessen |
| Akku | 38/100 | 100/100 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 60/100 | 60/100 |
| Speicher | 100/100 | 33/100 |
| Schnellladen | 26/100 | 80/100 |
| Helligkeit | 45/100 | 66/100 |
| Updates | 100/100 | nicht gemessen |
| Geprüfter Neupreis | nicht gemessen | nicht gemessen |
Datenblatt Samsung Galaxy S25 Ultra → Datenblatt Xiaomi Poco X8 Pro Max →