← Alle smartphones: prijs en scores
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G vs Xiaomi REDMI Note 15 Pro+
Welke kiezen? Scores per criterium, gecontroleerde nieuwprijzen en het Picksly-oordeel.
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ scoort hoger (48/100 tegen 34). Nieuwprijs voor minstens één van beide niet gecontroleerd.
Picksly-scores
| Criterium | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Totaalscore | 34/100 | 48/100 |
| Prestaties | < 5/100 | 15/100 |
| Camera | 66/100 | niet gemeten |
| Scherm | 34/100 | niet gemeten |
| Batterij | 31/100 | 49/100 |
| Opslag | 33/100 | 33/100 |
| Snelladen | 100/100 | 80/100 |
| Helderheid | 27/100 | 59/100 |
| Geheugen (RAM) | niet gemeten | 60/100 |
| Updates | niet gemeten | 25/100 |
| Gecontroleerde nieuwprijs | niet gemeten | niet gemeten |
Productsheet Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G → Productsheet Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ →